021-54786393
PRODUCTS
共创共赢
RELATED ARTICLES
超声波清洗器采用触摸屏控制及显示,集定时、功率可调、脱气功能为一体,操作方便直观。微处理器数字频率合成技术,超声工作频率稳定可靠。PMW控制,输出功率连续可调。具有过载及过热保护功能。304不锈钢水槽,外壳采用喷漆涂层,符合实验室清洁防腐要求。独立的脱气功能。自动记忆工作参数,断电自动记忆。
出口超声波清洗器 超声波清洗器采用触摸屏控制及显示,集定时、功率可调、脱气功能为一体,操作方便直观。微处理器数字频率合成技术,超声工作频率稳定可靠。PMW控制,输出功率连续可调。具有过载及过热保护功能。304不锈钢水槽,外壳采用喷漆涂层,符合实验室清洁防腐要求。独立的脱气功能。自动记忆工作参数,断电自动记忆。 超声波清洗器原理表明该种方式非常适合清洗形状复杂的构件。这类零部件若用人工清洗,有很多部位是难以或无法清洗到的。清洗剂只能溶解部分污垢,对于顽固污垢及零件内部的污垢也是力不从心。超声波清洗器技术清洗是一种奇妙的物理清洗,犹如无数小zha弹同时爆破清除物体的内外表面,如再结合清洗剂的化学清洗,因此可以使传统方法无法完成的内表面及内孔的清洗一次完成。 超声波清洗器技术参数 | ||
工作频率 | Operating Frequency | 37kHz |
数字定时 | Digital Timer | 1-199 min |
功率调节 | Adjustable Power | 功率的40-100%,进步1%的连续精细可调 40%-100% of maximum power adjustable with subtle 1% step |
设温范围 | Temperature set range | 20℃-60℃ |
电源 | Power Supply | 220V/50Hz |
清洗槽材料 | Material of tank | 304不锈钢 304 stainless steel |
显示方式 | Display Panel | 触摸屏 touch panel |
超声 (W) | Ultrasonic | 400 |
加热(W) | Heater | 550 |
容量 (L) | Capacity | 20 |
槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 500×300×150 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 584x327x327 |
标准配置 | Accessories | 托架 Support rack |
降音盖Cover | ||
排水软管 Soft drainpipe | ||
价格(RMB) | Price | 10800 |
地址:上海民益路201号18号3层手机:
传真:021-54789135 邮箱:748998670@qq.com
版权所有:上海汉克科学仪器有限公司 沪ICP备18003244号-1
管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap